技術計算:反応器設計
現在工事中です。
【注】数式表示にはMathJaxを利用しています。IE8以下では表示が遅くなる可能性があります。FireFox などIE8以外のブラウザを利用下さい。
反応器の分類
気相 | 液相 | 気-固 | 液-固 | 気-液 | 気-液-固 | |
---|---|---|---|---|---|---|
固定層 | - | - | ● | ● | - | ● |
移動層 | - | - | - | |||
流動層 | - | - | ● | ● | - | ● |
撹拌槽 | - | ● | - | ● | ● | ● |
気泡塔 | - | - | - | - | ● | ● |
(多)管型 | ● | ● | ● | |||
塔型 | - | ● | - | ● | ||
特殊型 | ● | ● | ● | ● |
撹拌槽型反応器
パラメータ | 説明 |
---|---|
\( \displaystyle {n} \) | 撹拌速度(撹拌回転数) |
\( \displaystyle {u_{tip} \propto nd} \) | 翼先端速度 |
\( \displaystyle {P=N_p \, \rho n^3d^5} \) | 撹拌動力 |
\( \displaystyle {P_V \equiv \frac PV} \) | 液容積あたりの撹拌動力 |
\( \displaystyle {\rm Re}=\frac{nd^2\rho}{\mu} \) | 撹拌レイノルズ数 |
\( \displaystyle {Q_d=N_{qd} \, nd^3} \) | 吐出流量 |
\( \displaystyle {Q_c=N_{qc} \, nd^3} \) | 循環流量 |
\( \displaystyle {Q_V \equiv \frac QV} \) | 液容積あたりの吐出流量、循環流量 |
\( \displaystyle {t_c = \frac 1{Q_V}} \) | 平均循環時間=1/Qv |
\( \displaystyle {\rm Fr}=\frac {n^2d}{g} \) | 撹拌フルード数 |
\( \displaystyle {\rm Nu}= \frac {hD}{\lambda} \) | ヌッセルト数 |
\( \displaystyle {\rm Pr}=\frac {\mu c_p}{\lambda} \) | プラントル数 |
ここで
スケールアップ基準 | 解説 |
---|---|
\( nd^2 = 一定 \) | 撹拌レイノルズ数一定 |
\( nd = 一定 \) | 翼先端速度一定 |
\( nd^{0.75 \sim 0.85} = 一定 \) | 固体粒子の完全浮遊条件一定 |
\( nd^{2/3} = 一定 \) | Pv一定、気液系の物質移動容量係数が一定、液液系では液滴径一定 |
\( nd^{1/2} = 一定 \) | 撹拌フルード数一定、自由表面形状一定 |
\( nd^0 = 一定 \) | 撹拌回転数一定、Qv一定、混合時間一定 |
参考ライブラリ
は、ここで取り扱っています。
- note